Descripción
Medidor de flujo de engranajes de alta frecuencia Medidor de flujo de líquido de alta viscosidad
Características del producto
Pequeña vibración y ruido durante el funcionamiento, fácil de instalar
Mide
la viscosidad del líquido hasta: 10000 pa.s
Precisión de medición: 0,5
Ancho del rango de medición hasta: 100:1
Fuente de alimentación: 5-26 VCC
Temperatura de trabajo: -40 ~ 80 °C
Presión: 32 bar, alta presión personalizada
Señal de salida: salida de pulso de onda cuadrada de frecuencia ultra alta
Introducción de la función
Para un medio de alta viscosidad, es necesario realizar una medición precisa de trazas de líquido con baja resistencia (pérdida de presión). Incluso en el caso de una rotación de engranajes extremadamente lenta, una pequeña cantidad de rotación aún puede dar suficiente número de pulsos.
Medio
Pegamento | Resina epoxídica | Manteca | Pegamento 3m | Aceite hidráulico | Pintar |
Pegamento para vidrio | Aceite lubricante | Agente de curado | Revestimiento | Aceite para engranajes | Isocianato |
Polioles de poliéter | Ácido esteárico líquido | Un líquido desconocido | Disolvente químico | Asfalto | La silicona |
Solución acuosa de poli | (alcohol vinílico) | Adhesivo monocomponente | Aceite y grasa | Poliuretano (pu) | Aceite congelado |
Grasa | Aceite industrial | Concentrarse | Agente de aislamiento | Pegamento UV | Adhesivo anaeróbico……. |
Modelo | Resolución | Tamaño de la conexión | Rango de flujo | Material de engranajes | Material de la carcasa |
G0.015AL-HR-SW | 0,00025 ml/ml | G1/8 | 0,004 ~ 500 ml/min | Acero inoxidable 316L | Alabama |
G0.025AL-HR-SW | 0,0006 ml/ml | G1/8 | 0,008~1 l/min | Acero inoxidable 316L | Alabama |
G0.04AL-HR-SW | 0,0008 ml/ml | G1/4 | 0,02 ~ 2 l/min | Acero inoxidable 316L | Alabama |
G0.2AL-HR-SO | 0,003 ml/ml | G3/4 | 0,16 ~ 8 l/min | Acero inoxidable 316L | Alabama |
G0.4AL-HR-SO | 0,006 ml/ml | G1/2 | 0,2 ~ 20 l/min | Acero inoxidable 316L | Alabama |
G1.0AL-HR-SW | 0,01 ml/ml | G1/2 | 0,4 ~ 40 l/min | Acero inoxidable 316L | Alabama |
G2.0AL-HR-SW | 0,02 ml/ml | G3/4 | 1~60 l/min | Acero inoxidable 316L | Alabama |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.