Descripción
Características principales 1. Sin movimiento del conjunto, sin abrasión 2. Rango de medición: 1:100 3. Sin equipo de mejora del flujo 4. Adecuado para varios líquidos de conductividad electrónica 5. Sin efecto de temperatura, viscosidad, presión y densidad 6. Anticorrosión 7. Mide tanto el flujo directo como el inverso 8. Pantalla enorme, fácil de operar 9. EEPROM de largo plazo para guardar datos cuando se pierde energía 10. Admite protocolo de comunicación MODBUS/HART 11. Amplio rango de voltaje de trabajo o suministro de batería 12. Autodiagnóstico
A continuación se muestra nuestro taller para transmisores de flujo electromagnético.
Caudalímetro electromagnético BBL BPM en extracción de petróleo
Parámetros técnicos
Mostrar | Pantalla de cristal líquido de 8 elementos, reloj actual para indicar datos de caudal. Unidades (m3 o L) |
Estructura | Estilo insertado, tipo compacto o tipo separado |
medio | Fluido bifásico líquido o sólido-líquido, conductividad >0,5 μs/cm2 |
Rango | 0,05 m/s ~ 12 m/s |
Exactitud | El rango entre 0,1 m/s ~ 10 m/s puede ser del 0,5 %. |
No. | 6 mm ~ 2000 mm |
PN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN420 opcional |
Señal de salida | 4~20 mA o frecuencia |
Comunicación | RS485, compatible con protocolo MODBUS (no estándar), compatible con HART (opcional) |
Conexión | Conexión de brida DN6~DN2000 |
Estándar de conexión | Se adapta a todo tipo de bridas estándar (por ejemplo: BS EN1092-1) |
Estándar | La precisión se aplica a la norma EN1434-1:2003 |
Grado de protección | Tipo compacto para IP65, tipo separado para IP67 o IP68 (opcional) |
Fuerza | CA 86 ~ 220 V o CC 24 V (opcional) |
Temperatura ambiente | 5 ~ 55 °C |
Humedad ambiental | <85 % hr (sin condensación) |
Características del sensor de flujo electromagnético
La carcasa del sensor está sellada con acero al carbono, solo el electrodo y el revestimiento están en contacto con el medio.
Área de aplicación
Fluido conductor como agua fría y caliente, agua pura y material corrosivo, etc.
Datos técnicos del convertidor
Salida actual | 4 ~ 20 mA |
Salida de frecuencia | Sin pulso de recursos: Nivel alto = fuente de alimentación externa – 1 V Voltios externos ≤ 30 V Nivel bajo ≤ 0,5 V Corriente de carga ≤ 50 mA Salida de frecuencia máxima: 5 KHz。 Frecuencia de salida de pulso: 0 ~ 5 Hz。 |
Mostrar | Con pantalla LCD de 8 dígitos |
Unidad de visualización | Unidades de caudal instantáneo: m3 / h, m3 / m, m3 / s, L/h, L/m, L/s, G/h, G/m, G/s.Unidades de caudal total: m3 , L, G. |
Comunicación | Protocolo MODBUS (opcional) o HART (opcional) |
Grado de protección | IP65 |
Fuente de alimentación | 220 V CA +20/-60 %, 50/60 Hz, 24 V CC +50/-25 %, máx. 10 VA |
Norma de radiación EMC | EN 61326-1:2006 (BS EN50081-1) |
Norma EMC anti-jamming | EN 61326-1:2006 (BS EN50082-1) |
Seguridad CE | EN 61010-1:2001 |
Temperatura ambiente. | 5 ~ 55 ℃ |
Humedad ambiental | <85 % hr (sin condensación) |
Observación: la salida de frecuencia se puede configurar para flujo directo (nivel bajo) o flujo inverso (nivel alto)
Material del electrodo
Material | Símbolo | Anticorrosión |
Acero inoxidable 316L | V | Adecuado para agua industrial, agua doméstica, aguas residuales y otros líquidos ácidos, etc. |
Titanio | Sí | Adecuado para agua de mar, cloruro, hipocloroso. |
Aleación de HoagC | Hc | Soporta ácidos oxidantes, como ácido nítrico, mezclas de nitración, ácido crómico y mezclas de ácido sulfúrico. También soporta la corrosión de sales oxidadas u otros entornos oxidantes. En agua de mar, la solución alcalina y la solución de compuestos de óxido tienen buena inoxidabilidad. |
Aleación B de Hoag | Media pensión | Para el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el ácido fluorhídrico y otros ácidos no oxidados, las sales alcalinas tienen buena resistividad a la corrosión. |
Tantalio | Ejército de reserva | Aparte del ácido fluorhídrico, casi todos los mediadores químicos tienen la capacidad de provocar corrosión. Debido a que su precio es elevado, solo se utilizan en ácido clorhídrico y ácido sulfúrico fuerte. |
carburo de tungsteno | Yo | Tiene un excelente rendimiento de resistencia al desgaste, se utiliza especialmente en medios de atrición, como lodo y pulpa de papel. |
Selección del material de revestimiento
Material de revestimiento | Anticorrosión | Temperatura de trabajo | Área de aplicación |
(Nordeste) | Soporta la corrosión general de sales ácidas y alcalinas de baja concentración. | 0 ~ 70 ℃ | Se utiliza en agua de proceso, aguas residuales, salmuera de baja concentración de ácidos y álcalis. Puede alcanzar una temperatura máxima de 95 ℃ según la solicitud. Se puede elegir el material de revestimiento Ne para DN50~DN2000. |
(FEP) | Resistente al calor, la inoxidabilidad es buena, la resistencia mecánica es alta, el rendimiento antiatrición es bueno, se limpia cuando la superficie no es fácil de dañar el revestimiento interior. | -20 ~ 180 ℃ | Además del mortero y otros fluidos resistentes al desgaste, se pueden utilizar en lugares con agua corriente que requieran higiene y pueden alcanzar temperaturas máximas de 180 ℃ según las necesidades. Se puede elegir el material de revestimiento FEP para DN6 ~ DN400 |
(PTFE) | Puede resistir casi todos los mediadores químicos a la corrosión, la resistencia al desgaste es mala. | -40 ~ 180 ℃ | No se puede utilizar en tuberías con presión negativa y fluidos resistentes al desgaste. DN25~DN1000 puede elegirse como material de revestimiento de PTFE. |
Esta foto es de nuestra sala de calibración para medidores de flujo electromagnético.
Las siguientes fotografías son ejemplos de instalación para su referencia.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.