Descripción
Breve instrucción para nuestro medidor de flujo másico Coriolis
1) El medidor de flujo másico Coriolis es el medidor líder para medición de flujo de precisión.
2) Los medidores ofrecen la medición más precisa disponible para prácticamente cualquier fluido de proceso, al tiempo que exhiben una caída de presión excepcionalmente baja.
3) Los medidores ofrecen medición directa de flujo másico, flujo volumétrico, densidad y temperatura de líquidos y lodos y sin la necesidad de equipo adicional, cálculos manuales o estimaciones.
4) Los medidores están diseñados para un rendimiento insuperable incluso en los entornos operativos más hostiles.
5) No tienen partes móviles ni requisitos especiales de montaje o acondicionamiento de flujo. 6) Cada medidor está disponible con partes húmedas de acero inoxidable y una amplia variedad de conexiones de proceso para satisfacer todas sus necesidades.
7) El medidor de flujo másico Coriolis tiene aprobación de área peligrosa para la República Popular de China.

Ventajas del medidor de caudal másico Coriolis
1) la precisión puede llegar hasta el 0,1 %
Especificaciones técnicas del caudalímetro másico Coriolis
Precisión del caudal másico | ±[0,2 % o 0,1&+ ( estabilidad cero/caudal × 100 % ) |
Repetibilidad del caudal másico | ±(1/2) ×[0,2 % + ( estabilidad cero/caudal × 100 % ) |
Rango de densidad | 0,2 g/cm3 ~ 3,5 g/cm3 |
Precisión de densidad | ±0,002 g/cm3 |
Rango de temperatura | -60 °C ~ +200 °C |
Precisión de temperatura | ±1 °C |
Salida del bucle de corriente | 4 mA ~ 20 mA |
Salida de frecuencia/pulso | 0 Hz ~ 10 kHz |
Capacidad del contactor de un relé de control por lotes | 24 V/0,1 A |
A prueba de explosiones | Seguridad esencial:Exib[ib]IIBT4
Compuesto : Exdib[ib]IIBT4 |
Formulario de contacto | normalmente abierto |
Especificaciones ambientales | |
Rango de temperatura del fluido | -40 °C ~ +200 °C |
Rango de temperatura ambiental | 0 °C ~ +40 °C |
Humedad ambiental | ≤90% HR, sin condensación |
Rango de presión atmosférica | 86 kPa ~ 106 kPa |
Alimentación de los transmisores | Voltaje de seguridad esencial: CA (220 ± 10 %) V, (50 ± 5 %) Hz
Voltaje compuesto: CC (24 ± 10 %) V |
Especificaciones | Tamaño de línea | Rango | Rango de calibración | Presión máxima | Estabilidad cero | Velocidad |
(mm) | (horas) | (horas) | (MPa) | (t/hora) | (hm/ts) | |
DN1 | 1 | 0 ~ 0,04 | 0,004 ~ 0,04 | 30.0 | 0,000008 | 353,7 |
DN3 | 3 | 0 ~ 0,35 | 0,035 ~ 0,35 | 30.0 | 0,000067 | 39.3 |
DN6 | 6 | 0 ~ 0,7 | 0,07 ~ 0,7 | 30.0 | 0,00016 | 19,65 |
DN10 | 10 | 0 ~ 1,2 | 0,12 ~ 1,2 | 30.0 | 0,0002 | 4.912 |
DN15 | 15 | 0 ~ 6,4 | 0,64 ~ 6,4 | 4.0 | 0,0011 | 2.183 |
DN25 | 25 | 0 ~ 16 | 1.6 ~ 16 | 4.0 | 0,002 | 0.902 |
DN40 | 40 | 0 ~ 40 | 4~40 | 4.0 | 0,003 | 0,334 |
DN50 | 50 | 0 ~ 65 | 6,5 ~ 65 | 4.0 | 0,006 | 0,197 |
DN80 | 80 | 0 ~ 160 | 16 ~ 160 | 2.5 | 0,01 | 0,0873 |
DN100 | 100 | 0 ~ 250 | 25 ~ 250 | 2.5 | 0,015 | 0,0544 |
DN150 | 150 | 0 ~ 550 | 55 ~ 550 | 2.5 | 0,03 | 0,0239 |
Estas son nuestras fotos de fábrica para el medidor de flujo másico Coriolis
Estas son muestras de instalación para nuestro medidor de flujo másico Coriolis
Estos son nuestros certificados ISO, SGS, CE, patentes nacionales, certificados de productos de medición y licencia comercial
Valoraciones
No hay valoraciones aún.